Για δημοσιογράφους & συνεργάτες
Στοιχεία εταιρείας & Press kit
Επίσημα, επαληθεύσιμα στοιχεία για τη Mavromatis Group — για δημοσιεύματα, καταλόγους προμηθευτών, διαγωνισμούς και αναφορές. Για οτιδήποτε δεν βρίσκετε εδώ, γράψτε μας.
Ταυτότητα με μια ματιά
| Επωνυμία | Mavromatis Group |
|---|---|
| Προηγούμενη επωνυμία | ΕΨΙΛΟΝ ΕΛΛΑΣ (Epsilon Hellas) |
| Έτος ίδρυσης | 1989 |
| Ιδρυτής | Σάββας Μαυρομμάτης |
| Διοίκηση | Ηλίας Μαυρομμάτης & Αναστάσιος Μαυρομμάτης — δεύτερη γενιά, από το 2019 |
| Κλάδος | Χημική βιομηχανία — καθαριστικά, απολυμαντικά, καλλυντικά, χαρτικά |
| Έδρα & εργοστάσιο | Αλώνια Πιερίας, Ελλάδα (επαρχιακή οδός Κίτρους–Ρυακίων) |
| Συντεταγμένες | 40.3915° N, 22.5473° E |
| Εγκαταστάσεις | 2.000 m² ιδιόκτητες |
| Δυναμικότητα | 45 τόνοι ανά οκτάωρη βάρδια |
| Σειρές προϊόντων | 9 σειρές, 18 κατηγορίες |
| Αγορές | Λιανική, super market, HO.RE.CA., βιομηχανία τροφίμων, ναυτιλία, private label, εξαγωγές |
| Τηλέφωνο | +30 23517 77780 |
| [email protected] | |
| Ιστότοπος | mavromatisgroup.com — 24 γλώσσες |
Πιστοποιήσεις & άδειες
| ISO 9001:2015 | Σύστημα διαχείρισης ποιότητας |
|---|---|
| ISO 14001 | Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης |
| ISO 22716 | Ορθές Πρακτικές Παραγωγής καλλυντικών (GMP) |
| ISO 45001 | Υγεία & ασφάλεια στην εργασία |
| HACCP | Σύστημα ασφάλειας τροφίμων |
| EU Ecolabel | Σε επιλεγμένα προϊόντα |
| Ελληνικό Σήμα | Πιστοποίηση ελληνικής προέλευσης |
| Άδεια Γ.Χ.Κ. | 30/039/000/11961/2013 — μονάδα παραγωγής χημικών |
| Άδεια Ε.Ο.Φ. | 65272/7-6-2024 — βιοκτόνα ΤΠ1–ΤΠ4 & καλλυντικά |
Σειρές προϊόντων
Υλικό & έγγραφα
Λογότυπο, εταιρικό προφίλ και κατάλογοι προϊόντων. Για φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) ή πιστοποιητικά, επικοινωνήστε μαζί μας.
